Königsgalerie des St. Helena Schützenverein Elben e.V.
Könige des St. Helena Schützenverein Elben e.V.
| 1921 | Sieler Josef |
| 1922 | Clemens Albert |
| 1925 | Sieler Albert |
| 1926 | Clemens Josef |
| 1927 | Reichling Franz |
| 1928 | Sieler Alois |
| 1929 | Büdenbender Paul |
| 1930 | Arens Peter |
| 1933 | Nebeling Paul |
| 1934 | Clemens Robert |
| 1935 | Clemens Hubert |
| 1936 | Clemens Franz |
| 1937 | Reiss Alfred |
| 1938 | Nebeling Karl |
| 1953 | Clemens Paul |
| 1954 | Clemens Hugo |
| 1955 | Grebe Paul |
| 1956 | Grebe Heinrich |
| 1957 | Mennekes Heinz |
| 1958 | Reiss Günter |
| 1959 | Klopries Willi |
| 1960 | Clemens Alois |
| 1961 | Schröder Alfred |
| 1962 | Sieler Alfons |
| 1963 | Sieler Otto |
| 1964 | Clemens Lorenz |
| 1965 | Alfes Hugo |
| 1966 | Clemens Franz-Josef |
| 1967 | Reichling Manfred |
| 1968 | Schledorn Siegfried |
| 1969 | Sieler Josef |
| 1970 | Nebeling Josef |
| 1971 | Epe Erwin |
| 1972 | Mennekes Heinz |
| 1973 | Stank Gerhard |
| 1974 | Hillicke Gerd |
| 1975 | Bröcher Gerd |
| 1976 | Rath Alfons |
| 1977 | Reichling Franz-Josef |
| 1978 | Schledorn Rudi |
| 1979 | Schreier Wolfgang |
| 1980 | Clemens Erich |
| 1981 | Grischat Manfred |
| 1982 | Schilke Josef |
| 1983 | Vierk Lothar |
| 1984 | Clemens Walter |
| 1985 | Arens Herbert |
| 1986 | Nicklas Günter |
| 1987 | Clemens Winfried |
| 1988 | Nebeling Martin |
| 1989 | Clemens Franz-Josef |
| 1990 | Schulze Rüdiger |
| 1991 | Reichling Klaus |
| 1992 | Schledorn Franz-Josef |
| 1993 | Klopries Thomas |
| 1994 | Sieler Thomas |
| 1995 | Stute Jochen |
| 1996 | Sieler Reinhard |
| 1997 | Klopries Ralf |
| 1998 | Clemens Gerd |
| 1999 | Herbaum Siegfried |
| 2000 | Quast Franz-Josef |
| 2001 | Clemens Winfried |
| 2002 | Helbig Siegfried |
| 2003 | Simon Dirk |
| 2004 | Sieler Bernd |
| 2005 | Schreier Michael |
| 2006 | Clemens Bernd |
| 2007 | Mennekes Dieter |
| 2008 | Backwinkel Ralf |
| 2009 | Clemens Uwe |
| 2010 | Blum Jürgen |
| 2011 | Niklas Peter |
| 2012 | Martini Udo |
| 2013 | Klopries Stefan |
| 2014 |
Clemens Christian |
| 2015 | Schulze Guido |
| 2016 | Clemens Stefan |
| 2017 | Clemens Christoph |
| 2018 | Clemens Guido |
| 2019 | Butzkamm Ralf |
| 2020 | Butzkamm Ralf |
| 2021 | Butzkamm Ralf |
| 2022 | Clemens Michael |
| 2023 | Herbaum Marcel |
| 2024 | Sascha Blum |
| 2025 | Kevin Schneider |
| 2026 | Sascha Grebe |
Kaiser des St. Helena Schützenverein Elben e.V.
| 1969 | Clemens Robert |
| 1977 | Clemens Lorenz |
| 1984 | Reichling Franz Josef |
| 1989 | Grischat Manfred |
| 1994 | Klopries Willi |
| 1999 | Clemens Winfried |
| 2004 | Arens Herbert |
| 2009 | Backwinkel Ralf |
| 2014 | Quast Franz Josef |
| 2019 | Klopries Thomas |
| 2024 | Klaus Reichling |
RSS-Feed bereitgestellt von: Bundesliga
tagesschau.de - Die Nachrichten der ARD
Cem Özdemir im Porträt: Mit der Brezel an die Macht (Wed, 13 May 2026)Mit Cem Özdemir bekommt Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten, der gerne aneckt. Die Strategie könnte dem Grünen eine Kanzlerkandidatur einbringen. Wie er das geschafft hat - und was das mit Brezeln zu tun hat. Von Tina Handel.
>> Mehr lesen
Diskussion um Primärarztsystem: Ohne Hausarzt kein Spezialist (Mi, 13 Mai 2026)
Das Gesundheitssystem steht unter Druck: zu viele Arztbesuche, zu hohe Kosten, zu lange Wartezeiten. Das Primärarztsystem soll Entlastung schaffen. Dafür gibt es Zuspruch, aber auch Zweifel. Von Jens Eberl und Rupert Wiederwald.
>> Mehr lesen
Versicherungskonzern Allianz verdient so viel wie nie (Mi, 13 Mai 2026)
Traumstart ins neue Jahr für Europas größten Versicherer Allianz: Der Münchener DAX-Konzern hat im ersten Quartal so viel verdient wie noch nie. Auch die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.
>> Mehr lesen